Absorption Of Fine Aggregate
Harga
Rp2.200,-
Tersedia
ABSORPTION OF FINE AGGREGATE |
1 | set |
TEST SET | ||
ASTM C-128 / AASHTO T-84 | ||
Consist of : | ||
Cone and Tamper | ||
Consist of : | ||
Cone | 1 | pc |
Brass, 40 mm i.d at the top 90 mm | ||
i.d at the bottom, 75 mm height. | ||
Tamper | 1 | pc |
Machine steel, galvanized, 340 gr | ||
weight, 25 mm dia. | ||
Mixing Bowl | 1 | pc |
Stainless steel, 25 cm dia. | ||
Glass Plate | 1 | pc |
10 mm thick, 30 x 30 cm. | ||
Volumetric Flask | 1 | pc |
500 ml capacity. | ||
Spatula | 1 | pc |
Plastic Handle. |
Absorption of fine aggregate adalah penyerapan air pada agregat halus. Penyerapan air pada agregat halus penting untuk menentukan rasio air-semen bersih dalam campuran beton.
Penyerapan air pada agregat halus dihitung dengan cara membandingkan berat agregat dalam kondisi jenuh permukaan kering (SSD) dengan berat agregat kering oven.
Perhitungan penyerapan air pada agregat halus dilakukan dengan menggunakan metode piknometer yang dimodifikasi.